Размеры
Таблица №1 Женские размеры
Российский размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
40 | 164-170 | 80 | 62 | 88 |
42 | 164-170 | 84 | 66 | 92 |
44 | 164-170 | 88 | 70 | 96 |
46 | 164-170 | 92 | 74 | 100 |
48 | 164-170 | 96 | 78 | 104 |
50 | 164-170 | 100 | 82 | 108 |
52 | 164-170 | 104 | 86 | 112 |
54 | 164-170 | 108 | 90 | 116 |
56 | 164-170 | 112 | 94 | 120 |
58 | 164-170 | 116 | 98 | 124 |
60 | 164-170 | 120 | 102 | 128 |
62 | 164-170 | 124 | 106 | 132 |
64 | 164-170 | 128 | 110 | 136 |
66 | 164-170 | 132 | 114 | 140 |
68 | 164-170 | 136 | 118 | 144 |
70 | 164-170 | 140 | 122 | 1148 |
72 | 164-170 | 144 | 126 | 152 |
74 | 164-170 | 148 | 130 | 156 |
Таблица №2 Мужские размеры
Российский размер |
Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|
42 | 174-180 | 84 | 72 | 95 | 58 |
44 | 174-180 | 88 | 76 | 98 | 59 |
46 | 174-180 | 92 | 80 | 101 | 60 |
48 | 174-180 | 96 | 84 | 104 | 61 |
50 | 174-180 | 100 | 88 | 107 | 62 |
52 | 174-180 | 104 | 92 | 110 | 63 |
54 | 174-180 | 108 | 96 | 113 | 63 |
56 | 174-180 | 112 | 100 | 116 | 64 |
58 | 174-180 | 116 | 104 | 119 | 64 |
60 | 174-180 | 120 | 108 | 122 | 65 |
62 | 174-180 | 124 | 110 | 125 | 65 |
64 | 174-180 | 128 | 114 | 128 | 66 |
66 | 174-180 | 132 | 118 | 131 | 66 |
68 | 174-180 | 136 | 122 | 134 | 66 |
70 | 174-180 | 140 | 126 | 137 | 66 |
72 | 174-180 | 144 | 130 | 140 | 66 |
74 | 174-180 | 148 | 134 | 143 | 66 |
Таблица №3 Детские размеры
Размер | Рост | Возраст | Вес, кг | Объем груди, см |
Объем талии, см |
Объем бедер, см |
Длина шагового шва, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 50 | 1 мес. | 3-4 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | - |
18 | 56 | 2 мес. | 3-4 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | - |
20 | 62 | 3 мес. | 4-5 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | - |
22 | 68 | 3-6 мес. | 5-7 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | - |
24 | 74 | 6-9 мес. | 7-9 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | - |
24 | 80 | 12 мес. | 9-11 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | - |
24 | 86 | 1,5 г. | 11-12 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 |
26 | 92 | 2 года | 12-14,5 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 |
26 | 98 | 3 года | 13,5-15 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 |
28 | 104 | 4 года | 15-18 | 55-57 | 52-57 | 57-60 | 42 |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 |
30 | 116 | 6 лет | 22-25 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 |
32 | 134 | 9 лет | 31-33 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 |
36 | 146 | 11 лет | 33-36 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 | 75 | 65 | 82 | 70 |
40 | 158 | 13 лет | 36-40 | 78 | 67 | 85 | 74 |
42 | 164 | 14 лет | 38-43 | 81 | 69 | 88 | 77 |
Таблица №4 Размеры постельного белья, подушек и одеял
Таблица размеров комплектов постельного белья | ||||||
Пододельяник | Простыня | Наволочка, 2 шт. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
КПБ 1,5 сп. | 215*143 | 214*14 | 70*70 | |||
КПБ 2х сп. | 215*175 | 220*195 | 70*70 | |||
КПБ 2х сп. с европростыней | 215*175 | 220*240 | 70*70 | |||
КБП Евро-1 | 220*200 | 220*240 | 70*70 | |||
КПБ семейный | 215*143 (2 шт.) | 220*240 | 70*70 | |||
КПБ детский ясельный | 147*112 | 100*150 | 40*60 - 1 шт. | |||
Таблица размеров одеял | ||||||
Размеры одеял, см | 1,5 сп. | 2 сп. | Евро | Евро+ | Детское | Детское + |
140*202 | 172*205 | 200*220 | 220*220 | 110*110 | 110*140 | |
Таблица размеров подушек | ||||||
Размеры подушек, см | 44 | 46 | 55 | 57 | 66 | 77 |
40*40 | 40*60 | 50*50 | 50*70 | 60*60 | 70*70 |

С нами удобно
Приятный шоппинг экономит время